| Noms | Prénoms | Naissances | Décès | Concessions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAGRY | Augustine Elisabeth | 1810 | 1890 |  | |||
| DAGUET |  |  |  |  | |||
| DAGUET |  |  |  |  | |||
| DAGUET |  |  |  |  | |||
| DAGUET | Alfred | 1920 | 1980 |  | |||
| DAGUET | Ernest Auguste | 1863 | 1935 |  | |||
| DAL MOLIN | Olga | 1925 | 2016 |  | |||
| DALENÇON | Julien | 1907 | 1994 |  | |||
| DANIEL | Pierre | 1899 | 1970 |  | |||
| DAUCHEZ | André Eugène Marie René | 1870 | 1948 |  | |||
| DAUCHEZ | Françoise Marie Fernande | 1899 | 1979 |  | |||
| DAUVERGNE | Pierre |  |  |  | |||
| DAVEAU |  |  |  |  | |||
| DAZAIN |  |  |  |  | |||
| DE PORTI | Guido Maria | 1897 |  |  | |||
| DE PORTI | Louis Roland | 1925 | 1982 |  | |||
| DEBARD | Edouard | 1887 | 1965 |  | |||
| DECKER |  |  |  |  | |||
| DEFFEZ |  |  |  |  | |||
| DEFFOIS |  |  |  |  | |||
| DEJAZET |  |  |  |  | |||
| DEL PIN | Rinaldo | 1912 | 1982 |  | |||
| DELAGE | Roberte Marie Albertine | 1902 | 1984 |  | |||
| DELAISGNES | Virginie | 1845 | 1865 |  | |||
| DELAIN | Georgette Madeleine | 1897 | 1971 |  | |||
| DELARUE | François | 1947 | 1975 |  | |||
| DELAUNAY | Marie Mathurine | 1812 | 1889 |  | |||
| DELION | François Amédée | 1826 | 1886 |  | |||
| DELION | Louis Joseph | 1808 | 1862 |  | |||
| DELOND | Sophie | 1814 | 1889 |  | |||
| DELORME | Pauline | 1862 | 1911 |  | |||
| DELOYE |  |  |  |  | |||
| DELZANT |  |  |  |  | |||
| DEMART |  |  |  |  | |||
| DEMICHEL | Alphonse | 1844 | 1919 |  | |||
| DEMICHEL | Vincent | 1820 | 1855 |  | |||
| DEMMENARD | Françoise | 1807 | 1885 |  | |||
| DEMMENARD | Marguerite Eugénie | 1822 | 1893 |  | |||
| DENIZOT | Eugénie Julienne | 1823 | 1901 |  | |||
| DEROUELLE | Henri Camille Alphonse | 1910 | 1986 |  | |||
| DESCHAMPS | Augustine Ursule | 1813 | 1902 |  | |||
| DESCHAMPS | Joseph | 1895 | 1978 |  | |||
| DESGRANDCHAMPS | Camille | 1905 | 1983 |  | |||
| DESMAZURES | Héloïse | 1894 | 1967 |  | |||
| DESMAZURES | Marie Sophie | 1779 | 1852 |  | |||
| DESPRÊLE |  |  |  |  | |||
| DESPRÊLE | Pierre Désiré | 1834 | 1912 |  | |||
| DESTOUCHES | Pierre | 1749 | 1829 |  | |||
| DESVALLIÈRES | Olivier Gabriel Victor Georges | 1861 | 1950 |  | |||
| DEVERDUN | Marie Eugénie Madeleine | 1895 | 1982 |  | |||
| DEVERDUN | Paul Victor Henri | 1893 | 1915 |  | |||
| DEVIERCY | Edouard Hippolyte | 1893 | 1979 |  | |||
| DEVILLERS | A |  |  |  | |||
| DEVILLERS | Bernard André Raymond | 1922 | 2017 |  | |||
| DEVY-SAUVGAE | Antoinette | 1919 | 2008 |  | |||
| DEVY-SAUVAGE | Jacques | 1916 | 1958 |  | |||
| DIEUDONNÉ | Hippolyte André | 1785 | 1869 |  | |||
| DINANCEAU | Germaine Simone Louise | 1905 | 1960 |  | |||
| DINDINNAUD | Alexandrine | 1810 | 1886 |  | |||
| DISPOT | Charles | 1844 |  |  | |||
| DISPOT | Charles Théodore | 1864 | 1925 |  | |||
| DOERRSCHUCK | Louis | 1862 | 1900 |  | |||
| DOERRSCHUCK | Mathieu | 1830 | 1862 |  | |||
| DOERRSCHUCK | Michel | 1859 | 1916 |  | |||
| DOERRSCHUCK | Michel Gustave | 1834 | 1868 |  | |||
| DONCIEUX | Clotilde | 1889 | 1967 |  | |||
| DORLÉAC | Françoise Paulette Louise | 1942 | 1967 |  | |||
| DORLÉAC | Maurice Georges Edmond | 1901 | 1979 |  | |||
| DOUARD | Hélène Clémence Alexandrine | 1837 | 1917 |  | |||
| DOUCET | Georges Ernest Désiré | 1893 | 1974 |  | |||
| DOUCET | Gisèle | 1922 | 2016 |  | |||
| DOUDEAU | Marthe André Joséphine | 1908 | 1999 |  | |||
| DOUILLER |  |  |  |  | |||
| DOURNOIS | Armand Constant Sylvain | 1827 | 1903 |  | |||
| DOUVILLE | Françoise | 1856 |  |  | |||
| DRÉAU | Sophie Augustine | 1831 | 1917 |  | |||
| DRELOT | Alexandre André | 1833 | 1917 |  | |||
| DRELOT | Georgette Rose | 1861 | 1929 |  | |||
| DRELOT | Julie Rose | 1838 | 1909 |  | |||
| DRELOT | Rosalie Léontine | 1830 | 1911 |  | |||
| DUBARRE | Marcelle | 1900 | 1996 |  | |||
| DUCHANGE | Lydie Désirée | 1918 | 2007 |  | |||
| DUCHEIN | Adrien | 1866 | 1937 |  | |||
| DUCHEIN | Pierre Jean | 1841 | 1906 |  | |||
| DUCRET | Alice |  |  |  | |||
| DUHET | Franz Emile Gabriel | 1890 | 1975 |  | |||
| DUHET | Gabriel Joseph Jacques | 1915 | 1944 |  | |||
| DUHET | Madeleine Thérèse Marcelle | 1920 | 2000 |  | |||
| DUMESNIL | Louise Victoire | 1842 |  |  | |||
| DUPE | Dominique Sylvie Cécile | 1950 | 1993 |  | |||
| DUPONT |  |  |  |  | |||
| DUPREY | Charles Jean Marie | 1864 | 1952 |  | |||
| DUPREY | Gustave |  | 1899 |  | |||
| DUPREY | Gustave Marie | 1856 | 1871 |  | |||
| DUPREY | Hélène Louise Marie | 1896 | 1943 |  |  |  |  | 
| DUPREY | Henri Alexandre | 1853 | 1854 |  | |||
| DUPREY | Henri Marie | 1901 | 1972 |  | |||
| DUPREY | Jean Henri Marie | 1899 | 1986 |  | |||
| DUPREY | Marie Alexandre Henri | 1855 | 1956 |  | |||
| DUPREY | Paul Alphonse | 1854 | 1854 |  | |||
| DUPREY | Philippe | 1944 | 1998 |  | |||
| DUPUY |  |  |  |  | |||
| DURGET | Gasparine | 1815 | 1892 |  | |||
| DURGET | Jean | 1837 | 1895 |  | |||
| DUROCHER | Léonille | 1828 | 1902 |  | |||
| DURUT | Henri Pierre Paul | 1879 | 1939 |  | |||
| DUVAL | Suzanne Germaine | 1892 | 1975 |  | |||
| DUVEAU | Jeanne Florence | 1889 | 1911 |  | |||
| DUVEAU | Octave | 1856 | 1911 |  | |||
| DUVEAU | Octave | 1886 | 1916 |  | |||
| DUVEAU | Simone Gabrielle | 1904 | 1960 |  | 
